El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público «Santa Maria Magdalena» pone a disposición de la comunidad educativa el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), instrumento de gestión que unifica, simplifica y establece los procedimientos administrativos y servicios de nuestra institución.
El TUPA está organizado en procedimientos académicos y administrativos, facilitando el acceso a los diversos trámites que los estudiantes, egresados y público en general realizan ante nuestras dependencias, siguiendo los principios de simplicidad, celeridad y eficacia establecidos en la Ley N° 27444.
Filtro De Documento
1 | Autenticación de Syllabus por Curso. | S/2.00 |
2 | Autenticación de Titulo. | S/20.00 |
3 | Carpeta de Postulante (Prospecto) | S/10.00 |
4 | Certificado de Estudios por semestre. | S/20.00 |
5 | Certificado Modular x Modulo. | S/20.00 |
6 | Constancia de revisión de informe de prácticas pre profesionales | S/5.00 |
7 | Derecho a examen de admisión por exoneración (deportista/artistas calificados/fuerzas armadas/titulados. | S/0.00 |
8 | Constancias diversas y otras no contempladas | S/20.00 |
9 | Constancia de Egresado. | S/30.00 |
10 | Constancia de Tercio Superior | S/20.00 |
11 | Convalidación por unidad didáctica y syllabus. | S/30.00 |
12 | Convalidación de Practicas Pre profesionales- modular | S/100.00 |
13 | Constancia de notas Semestral. | S/10.00 |
14 | Constancia de no adeudar Bienes Administrativos. | S/30.00 |
15 | Constancia de estudios | S/10.00 |
16 | Constancia otros | S/10.00 |
17 | Derecho de Postulante (Modalidad Titulado). | S/70.00 |
18 | Derecho de Repitencia de Unidad Didáctica. | S/40.00 |
19 | Revisión de informe de prácticas pre profesionales – modulares | S/5.00 |
20 | Derecho de Titulación: Examen Teórico y Práctico. (curso de titulación) 30% Derecho de Titulación: Examen Práctico. (curso de titulación) 70% (Examen de suficiencia) | S/. 200.00 |
21 | ||
22 | Derecho de titulación: Proyecto productivo | S/180.00 |
23 | Diploma de Egresado. | S/30.00 |
24 | Derecho de reserva de estudios | S/50.00 |
25 | Derecho por licencia académica (2 años) | S/50.00 |
26 | Derecho de revisión y asesoría de proyecto para titulación | S/15.00 |
27 | Derecho por tramite de cambio de turno | S/30.00 |
28 | Carta de presentación prácticas preprofesionales-modular (Carpeta de prácticas) | S/20.00 |
29 | Devolución de documentos | S/1.00 |
30 | Derecho por duplicado de titulo | S/200.00 |
31 | Examen de aplazados Ambas especialidades por unidad didáctica | S/30.00 |
32 | Examen de cargo Esp. Ambas Especialidades. (por crédito) | S/20.00 |
33 | Derecho de reincorporación de especialidad | S/60.00 |
34 | Examen Extraordinario Esp. Computación y Agropecuaria (por unidad didáctica) y crédito | S/30.00 |
35 | Formato de Certificado de Estudios. | S/25.00 |
36 | Formato de Titulo. | S/30.00 |
37 | Inscripción de Postulante Ordinario (Computación e Informática). | S/80.00 |
38 | Inscripción de Postulante Ordinario (Producción Agropecuario). | S/80.00 |
39 | Matrícula Ingreso Esp. Computación e Informática. | S/80.00 |
40 | Matrícula Ingreso Esp. Producción Agropecuaria. | S/80.00 |
41 | Matrícula Extemporáneo Esp. Computación e Informática. | S/100.00 |
42 | Matrícula Extemporáneo Esp. Producción Agropecuaria. | S/100.00 |
43 | Ratificación de matricula | S/80.00 |
44 | Reservación de matrícula de ambas especialidades. | S/80.00 |
45 | Repitencia de Modulo Esp. Producción Agropecuaria. | S/50.00 |
46 | Repitencia de Modulo Esp. Computación e Informática. | S/50.00 |
47 | Récord de Notas. | S/3.00 |
48 | Rectificación de nombre y/o apellidos | S/30.00 |
49 | Servicio de Impresión a color. | S/0.30 |
50 | Servicio de impresión Blanco y Negro. | S/0.20 |
51 | Traslado Interno Ambas Especialidades. | S/30.00 |
52 | Traslados Externos Ambas Especialidades. | S/180.00 |
53 | Visación de Certificado de Estudios. | S/20.00 |
54 | Visación de Certificado Modular. | S/10.00 |
55 | Visación de título Profesional ambas especialidades | S/20.00 |
56 | Certificado de estudios | S/ 120.00 |
57 | Copia estudiante y docente | S/0.10 |
58 | Fut impresión | S/1.00 |
59 | Fedateado de certificado modular | S/1.00 |
60 | Fedateado del título profesional | S/1.00 |
61 | Fedateado de syllabus por hoja | S/1.00 |
62 | Servicio a Internet por hora estudiante y egresado fuera de hora de clases | S/1.00 |
63 | Pago de internet (3 años) | S/. 90.00 |
64 | Curso de Inglés-Examen de ingles | S/. 150.00 |
65 | Carnet de Educación Superior Tecnológico | S/20.00 |
66 | Carpeta de prácticas profesionales de cómputo y agropecuaria | S/.10.00 |
67 | Alquiler de Equipos (Fumigadora) X Dia | S/20.00 |
68 | Alquiler de Herramientas | S/10.00 |
69 | Alquiler del tractor agrícola por hora | S/200.00 |
70 | Cuy Adulto | S/30.00 |
71 | Cuyes destetados | S/20.00 |
72 | Cuy Reproductores para Empadres (3 meses) | S/35.00 |
73 | Ovino corderillo | S/100.00 |
74 | Ovinos adultos | S/300.00 |
75 | Ovinos Reproductores | S/500.00 |
76 | Conejos adultos | S/35.00 |
77 | Conejos destetados | S/25.00 |
78 | Conejos reproductores | S/40.00 |
79 | Gallinas | S/25.00 |
80 | Huevo Orgánico | S/0.50 |
81 | Cerdos destetados | S/180.00 |
82 | Alpacas | S/300.00 |
83 | Miel de abeja Orgánico ½ kl. | S/20.00 |
84 | Miel de abeja Orgánico 1 kl. | S/40.00 |
85 | Papa kl. (semilla) | S/3.00 |
86 | Papa kl. (Consumo) | S/2.00 |
Examen de suficiencia | S/. | |
87 | Habas kl. | S/2.00 |
Centro Poblado, La Florida S/N – Cajatambo
Lunes – Viernes: 8:00 am – 6:00 pm