Transparencia institucional
Estadísticas
Ingresantes
| # | Programa de estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 20 | 20 | 20 |
| 2 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 20 | 20 | 20 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | |
Matriculados
| # | Programa de estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 20 | 20 | 20 |
| 2 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 20 | 20 | 20 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | |
Egresados
| # | Programa de estudios | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 10 | 10 | 0 |
| 2 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 10 | 8 | 0 |
| TOTAL | 20 | 18 | 0 | |